| 1 | 1-go Maja | 66 | Maślaków |
| 2 | abp. Józefa Teodorowicza | 67 | Miętowa |
| 3 | Agrestowa | 68 | Nagietków |
| 4 | Arniki | 69 | Nasturcji |
| 5 | Astrów | 70 | Na Wilkowo |
| 6 | Biskupa Czesława Domina | 71 | Niezapominajek |
| 7 | Bławatków | 72 | Ogrodników |
| 8 | Boczniaków | 73 | Okrężna |
| 9 | Bolesława Chrobrego | 74 | Opalowa |
| 10 | Bolesława Krzywoustego | 75 | Opieniek |
| 11 | Borowików | 76 | Orkiszowa |
| 12 | Bratków | 77 | Orla |
| 13 | Chabrów | 78 | Owsiana |
| 14 | Chmielna | 79 | Pieczarek |
| 15 | Cyklamenów | 80 | Piwonii |
| 16 | Dalii | 81 | Plac Gwiaździsty |
| 17 | Diamentowa | 82 | Plac Teatralny |
| 18 | Drzewna | 83 | Płowce |
| 19 | Działkowa | 84 | Podgrzybków |
| 20 | Edmunda Dobrzyckiego | 85 | Podmiejska |
| 21 | Familijna | 86 | Polan |
| 22 | Fiołków | 87 | Połczyńska |
| 23 | Firletki | 88 | Połtawska |
| 24 | Forsycji | 89 | Porzeczkowa |
| 25 | Frezji | 90 | Pszeniczna |
| 26 | Generała Józefa Hallera | 91 | Rolna |
| 27 | Gnieźnieńska | 92 | Rozmarynowa |
| 28 | Goździków | 93 | Róż |
| 29 | Gryczana | 94 | Rubinowa |
| 30 | Grzybowa | 95 | Rumianków |
| 31 | Harcerska | 96 | Rydzów |
| 32 | Heleny Modrzejewskiej | 97 | Rzeczna |
| 33 | Ignacego Jana Paderewskiego | 98 | Rzepakowa |
| 34 | Irysów | 99 | Sarzyńska |
| 35 | Janka Stawisińskiego - od nr 2 do 10 -strona parzysta, od nr 1 do 7 - strona nieparzysta |
100 | Sasanek |
| 36 | Jaskółek | 101 | Seminaryjna |
| 37 | Jaskrów | 102 | Sikorek |
| 38 | Jemiołuszek | 103 | Skowronków |
| 39 | Jęczmienna | 104 | Słoneczników |
| 40 | Juliusza Słowackiego | 105 | Słowiańska |
| 41 | Kaczeńców | 106 | Słowików |
| 42 | Kamieniarska | 107 | Stokrotek |
| 43 | Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 108 | Strażacka |
| 44 | Kaszmirowa | 109 | Szafirków |
| 45 | Kocanek | 110 | Szafranowa |
| 46 | Komisji Edukacji Narodowej | 111 | Szałwiowa |
| 47 | Komunalna | 112 | Szeroka |
| 48 | Konstytucji 3-go Maja | 113 | Szmaragdowa |
| 49 | Konwalii | 114 | Szpitalna |
| 50 | Koperkowa | 115 | Trufli |
| 51 | Korzenna | 116 | Tychowska |
| 52 | Kościelna | 117 | Tymiankowa |
| 53 | Kretomińska | 118 | Wenedów |
| 54 | Krokusów | 119 | Werbeny |
| 55 | Kurek | 120 | Winogronowa |
| 56 | Lawendy | 121 | Władysława Andersa - od nr 2 do 14 - strona parzysta, od nr 1 do 15 - strona nieparzysta |
| 57 | Legnicka | 122 | Władysława Laskonogiego |
| 58 | Lipowa | 123 | Wrzosów |
| 59 | Lubuszan | 124 | Zachodnia |
| 60 | Łubinów | 125 | Zakole |
| 61 | Magnolii | 126 | Zbożowa |
| 62 | Maków | 127 | Zielonek |
| 63 | Malw | 128 | Złotych Kłosów |
| 64 | Manowska | 129 | Żytnia |
| 65 | Marii Skłodowskiej Curie |
Obwód szkoły
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt
















